Α΄ΠΑΙΔΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 77 41
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 47 55
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 62 53
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 51 78
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 76 61
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 92 49
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 26 13 13 0 1241 622
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 25 13 12 1 894 634
3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 23 13 10 3 863 650
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 22 13 9 4 836 693
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 21 13 8 5 914 753
6 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 20 13 7 6 830 795
7 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 19 13 6 7 819 867
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 18 13 5 8 674 838
9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 13 4 9 680 833
10 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 15 13 2 11 566 840
11 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 15 13 2 11 612 886
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 13 13 0 13 543 1061
Α΄ ΕΦΗΒΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 101 65
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 78 42
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 71 45
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 71 57
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 75 64
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΑΕ ΡΕΝΤΗ 76 55
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 25 13 12 1 1179 827
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 24 13 11 2 980 777
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ 23 13 10 3 1024 863
4 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 23 13 10 3 961 858
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 20 13 7 6 948 969
6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19 13 6 7 830 914
7 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 18 13 5 8 887 954
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 17 13 5 7 1 783 804
9 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 17 13 4 9 874 940
10 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 16 13 3 10 864 1055
11 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 15 13 3 9 1 799 906
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 13 1 12 742 1004
*ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου