Α΄ ΠΑΙΔΩΝ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 63 54
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 42 59
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 78 35
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 48 70
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 62 48
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 68 53
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 35 18 17 1 1338 945
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 34 18 16 2 1474 851
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 34 18 16 2 1253 839
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 31 18 13 5 1277 998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ 30 18 12 6 1228 1023
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ 27 18 9 9 953 1057
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 23 18 5 13 1041 1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23 18 5 13 974 1329
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 17 5 12 861 1076
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 17 5 12 965 1187
11 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 22 18 4 14 932 1221
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 18 0 18 683 1263
ΕΦΗΒΟΙ Α΄
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΡΑ ΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑΣ ΡΕΦΕΡΙ
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 78 37
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 87 50
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 83 81 (Β΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΑΕ ΡΕΝΤΗ 79 65
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 75 51
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου