15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 32 50
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 86 36
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΡΕΠΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 76 24
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 17 44
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 59 45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 27 14 13 1 1030 459
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 26 14 12 2 939 515
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 25 13 12 1 973 412
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 21 13 8 5 610 584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 20 13 7 6 659 554
6 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 20 14 6 8 484 665
7 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 14 6 8 494 718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 18 14 4 10 483 748
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 16 13 3 10 318 645
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 15 12 3 9 446 707
11 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 14 0 14 437 866
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου