ΠΑΙΔΕΣ Α 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 49 75
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 68 82
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 65 56
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 67 33
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 54 42
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 29 15 14 1 1231 718
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 29 15 14 1 1125 777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 28 15 13 2 1035 680
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25 15 10 5 1061 844
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 15 10 5 1031 853
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 15 9 6 808 877
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 20 15 5 10 884 957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 19 15 4 11 809 1124
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 18 14 4 10 707 901
10 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 18 15 3 12 744 1022
11 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 17 14 3 11 775 1009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 15 0 15 587 1035
ΕΦΗΒΟΙ Α 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΑ ΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 64 95
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 55 82
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 100 41
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 64 44
ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου