ΠΑΙΔΕΣ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 66 54
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 79 66
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 80 39
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48 88
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 74 28
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 39 58
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 27 14 13 1 1166 662
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 27 14 13 1 1043 709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 26 14 12 2 968 647
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 24 14 10 4 1005 779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 23 14 9 5 956 804
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 22 14 8 6 754 835
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 19 14 5 9 842 903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 18 14 4 10 707 901
9 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 18 14 4 10 741 1042
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 17 14 3 11 775 1009
11 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 17 14 3 11 695 947
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 14 0 14 554 968
ΕΦΗΒΟΙ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΡΑ ΑΣ 87 51
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 96 51
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 71 63
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 51 74
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 58 71
ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 32 82
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου