ΠΑΙΔΕΣ Α -ΕΦΗΒΟΙ Α 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

10.1.24

ΠΑΙΔΕΣ Α -ΕΦΗΒΟΙ Α 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 


ΠΑΙΔΕΣ Α 12Η 

ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 65 20

ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 57 52

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 58 50

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 58 87

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 71 27

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 70 79


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ         24 12 12 0 900 596

2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23 12 11 1       1004 551

3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ                  22 12 10 2 848 549

4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 21 12 9 3 872 689

5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 19 12 7 5 807 702

6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 19 12 7 5 654 722

7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 16 12 4 8 715 786

8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 16 12 4 8 632 751

9 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ.   15 12 3 9 612 902

10 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ  15 12 3 9 586 820

11 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 14 12 2 10 682 883

12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 12 0 12 488 849


                                         

ΕΦΗΒΟΙ Α  12Η 

ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΕΡΑ ΑΣ 78 47

ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 79 64

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 61 66

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 59 90

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 60 50

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 59 64


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24 12 12 0 1085 606

2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ         22 12 10 2 918 772

3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 12 9 3 978 837

4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ                 21 12 9 3 882 723

5 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 19 12 7 5 890 835

6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 11 6 5 705 716

7 ΠΕΡΑ ΑΣ                         17 12 5 7 678 832

8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 17 12 5 7 836 872

9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ         16 12 4 8 789 857

10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 14 12 2 10 725 928

11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                 13 11 2 9 608 815

12 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 12 12 0 12 620 921


Δεν υπάρχουν σχόλια: