ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 56 50
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 39 87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 79 30
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 49 63
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 65 64
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 64 74
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 20 10 10 0 752 518
2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 18 10 8 2 708 475
3 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 18 10 8 2 742 542
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17 9 8 1 728 418
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ16 10 6 4 675 579
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 10 5 5 541 621
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 14 10 4 6 533 637
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13 10 3 7 617 648
9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 12 9 3 6 456 573
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12 10 2 8 558 729
11 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 12 10 2 8 479 770
12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 10 0 10 425 704
Α΄ΕΦΗΒΩΝ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΠΕΡΑ ΑΣ 77 63
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 44 67
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΕ ΡΕΝΤΗ 91 37
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 93 85
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 76 89
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 87 97
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20 10 10 0 890 503
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18 10 8 2 784 663
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 10 8 2 842 691
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 17 10 7 3 723 619
5 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 9 6 3 599 579
6 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15 10 5 5 731 701
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 15 10 5 5 764 717
8 ΠΕΡΑ ΑΣ 14 10 4 6 560 701
9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 13 10 3 7 666 724
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 12 10 2 8 609 783
11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 10 9 1 8 472 691
12 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 10 10 0 10 503 771
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου