Α΄ ΠΑΙΔΩΝ 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 56 85ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 65 59
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 39 81
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 70 56
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 70 47
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 65 77
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 14 7 7 0 544 343
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 13 7 6 1 548 349
3 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 13 7 6 1 487 313
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ12 7 5 2 523 376
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ 12 7 5 2 483 391
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡ 11 7 4 3 401 429
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 9 7 2 5 364 475
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 9 7 2 5 338 455
9 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9 7 2 5 385 514
10 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 9 7 2 5 358 522
11 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8 7 1 6 436 464
12 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 7 0 7 270 506
ΠΕΡΑ ΑΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 71-50
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 46 64
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 67 104
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 78 80
ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 57 65
ΑΕ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 71 76
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14 7 7 0 602 394 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13 7 6 1 561 442
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 13 7 6 1 606 482
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 12 7 5 2 528 443
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 12 7 5 2 528 443
5 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11 7 4 3 448 444
6 ΠΕΡΑ ΑΣ 11 7 4 3 424 463
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10 7 3 4 475 476
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9 7 2 5 508 544
9 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 7 2 5 452 510
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 9 7 2 5 396 510
11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 8 7 1 6 384 530
12 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 7 7 0 7 362 508
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου