19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 46 35
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 24 74
ΡΕΠΟ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 82 28
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 49 50
ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49 39
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 17 16 1 1171 5362 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32 16 16 0 1272 514
3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 30 17 13 4 823 691
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 26 17 9 8 943 829
----------------------------------------------------------------------------------
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 26 18 8 10 676 819
6 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 15 10 5 842 801
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 25 17 8 9 758 860
----------------------------------------------------------------------------------
8 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 22 17 5 12 746 989
9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20 16 4 12 578 848
10 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 18 16 2 14 480 860
11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 16 16 0 16 413 955
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου