ΠΑΙΔΕΣ Α
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 63 82ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 72 51
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 33 112
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 73 64
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 101 44
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΠΕΡΑ ΑΣ 73 51
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 72 51
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23 12 11 1 1021 572
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 22 12 10 2 938 758
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22 12 10 2 799 703
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 21 12 9 3 808 717
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 20 12 8 4 847 770
6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19 12 7 5 854 719
7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 19 12 7 5 804 768
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 19 12 7 5 792 788
9 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 18 12 6 6 831 769
10 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 12 4 8 757 764
11 ΠΕΡΑ ΑΣ 15 12 3 9 700 848
12 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 13 12 1 11 514 758
13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 12 1 11 550 897
14 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 12 12 0 12 540 924
ΕΦΗΒΟΙ Α΄
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 51 80
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 64 61
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 41 100
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 88 54
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 83 65
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 54 47
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 49 51
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 24 12 12 0 979 756
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23 12 11 1 1066 623
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 21 12 9 3 959 744
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 21 12 9 3 867 737
5 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 21 12 9 3 868 710
6 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 12 8 4 847 778
7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 18 12 6 6 653 769
8 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 17 12 5 7 755 790
9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 11 5 6 723 760
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 15 12 3 9 655 834
11 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 14 11 3 8 706 803
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 14 12 2 10 671 844
13 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 13 12 1 11 682 879
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 12 12 0 12 548 952
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου