ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 90 69
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 51 73
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 68 74
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 66 58
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ 68 45
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 75 38
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΡΑ ΑΣ 74 62
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 19 10 9 1 819 484
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19 10 9 1 662 551
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 18 10 8 2 780 634
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 17 10 7 3 719 616
5 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 17 10 7 3 661 603
6 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16 10 6 4 695 601
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 10 5 5 681 631
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 15 10 5 5 650 669
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 10 5 5 617 661
10 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 14 10 4 6 626 606
11 ΠΕΡΑ ΑΣ 13 10 3 7 586 700
12 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 11 10 1 9 406 613
13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ 11 10 1 9 458 715
14 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣ ΜΕΓΑΡ 10 10 0 10 443 719
ΕΦΗΒΟΙ Α΄
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 78 85
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 69 78
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 49 67
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 44 103
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 69 67
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 67 35
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 72 59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 20 1010 0 834 650
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 19 10 9 1 883 525
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18 10 8 2 722 600
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18 10 8 2 817 619
5 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 10 7 3 735 648
6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 17 10 7 3 700 589
7 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 10 4 6 640 695
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 14 10 4 6 515 676
9 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 14 10 4 6 643 685
10 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 13 10 3 7 652 715
11 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 13 10 3 7 554 717
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 12 10 2 8 575 683
13 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 11 10 1 9 571 691
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 10 10 0 10 437 785
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου