Α΄ΠΑΙΔΩΝ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 66 35
ΠΕΡΑ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 54 65
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 82 40
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 41 84
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 3/4/22
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 59 44
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54 56
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 57 86
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 44 22 22 0 1829 922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 23 20 3 1761 1141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 41 23 18 5 1532 1227
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 39 22 17 5 1429 1015
5 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 37 23 14 9 1442 1237
6 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 36 22 14 8 1438 1232
7 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 35 22 13 9 1366 1323
8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32 22 10 12 1169 1304
9 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 30 21 9 12 1340 1308
10 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 29 19 10 9 1138 1117
11 ΠΕΡΑ ΑΣ 29 22 7 15 1130 1314
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 25 20 5 15 1082 1385
13 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 24 22 2 20 848 1479
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 24 23 1 22 964 1810
15 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 21 20 1 19 775 1429
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου