Το Δ.Σ της ΕΣΚΑΝΑ στην έκτακτη συνεδρίαση 47 /03.06.2020 και αφού έλαβε υπόψην τις εισηγήσεις των επιτροπών πρωταθλημάτων ανδρών γυναικών παίδων εφήβων κορασίδων νεανίδων αποφάσισε ότι μετά την οριστική διακοπή όλων των πρωταθλημάτων της, λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι βαθμολογίες την χρονική στιγμή της διακοπής, να επικυρωθούν ως τελικές. Βάσει του Νόμου 4684/25-02-2020 , με το ΦΕΚ 86/Α/2020 , αρθρον 8 , περί δυνατότητας τροποποίησης των κανονικών προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ (παράγραφοι 1 και 2) σχετικά με την άνοδο των ομάδων ,με δυνατότητα μη υποβιβασμού ομάδων , σύμφωνα με τις οδηγίες των παλαιών προκηρύξεων .
Κατόπιν τούτου, οι επιτροπές πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών προτείνουν στο Δ.Σ τις νέες τροποποιητικές προκηρύξεις του 2019-2020. Επίσης εγκρίνονται οι τροποιητικές προκηρύξεις σχετικά με άνοδο και υποβιβασμό των ομάδων όπως αναφέρονται παρακάτω.
Επισημαίνεται, πως στις περιπτώσεις ισοβαθμιών, ισχύουν τα κριτήρια των αρχικών προκηρύξεων της ΕΣΚΑΝΑ, όπως προβλέπονται από το 12Ο άρθρο .
Α' ΑΝΔΡΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ στην Γ ΕΘΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
A΄ ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 38 | 19 | 19 | 0 | 1498 | 1111 | |||||
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 34 | 19 | 15 | 4 | 1329 | 1173 | |||||
- | --------------------------------- | -- | -- | -- | -- | ----- | ----- | |||||
3 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 33 | 19 | 14 | 5 | 1447 | 1208 | |||||
4 | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 31 | 19 | 12 | 7 | 1436 | 1337 | |||||
5 | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 31 | 19 | 12 | 7 | 1414 | 1324 | |||||
6 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 30 | 19 | 11 | 8 | 1309 | 1257 | |||||
7 | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 30 | 19 | 11 | 8 | 1282 | 1274 | |||||
8 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | 1290 | 1363 | |||||
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 19 | 8 | 11 | 1315 | 1314 | |||||
10 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 27 | 19 | 8 | 11 | 1323 | 1293 | |||||
11 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 24 | 19 | 5 | 14 | 1217 | 1357 | |||||
12 | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 23 | 19 | 4 | 15 | 1213 | 1489 | |||||
13 | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 19 | 3 | 16 | 1220 | 1397 | |||||
14 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 20 | 19 | 1 | 18 | 1156 | 1552 |
Β' ΑΝΔΡΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΑΟΝΑ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1503 | 1234 | |||||
2 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 34 | 20 | 14 | 6 | 1411 | 1352 | |||||
3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 34 | 20 | 14 | 6 | 1409 | 1314 | |||||
4 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1366 | 1238 | |||||
-- | ---------------------------------------------- | ---- | --- | --- | --- | ------- | -------- | |||||
5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1337 | 1218 | |||||
6 | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1391 | 1337 | |||||
7 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1265 | 1240 | |||||
8 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1281 | 1293 | |||||
9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1208 | 1261 | |||||
10 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1286 | 1398 | |||||
11 | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1233 | 1324 | |||||
12 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1304 | 1331 | |||||
13 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 24 | 20 | 4 | 16 | 1275 | 1430 | |||||
14 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 21 | 20 | 1 | 19 | 1101 | 1400 |
Γ' ΑΝΔΡΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧ,
Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1279 | 1107 | |||||
2 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 36 | 20 | 16 | 4 | 1588 | 1366 | |||||
3 | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1298 | 1228 | |||||
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1412 | 1206 | |||||
-- | ------------------------------------ | -- | --- | -- | --- | ------ | ----- | |||||
5 | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 32 | 20 | 12 | 8 | 1464 | 1309 | |||||
6 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1394 | 1394 | |||||
7 | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1358 | 1389 | |||||
8 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1381 | 1495 | |||||
9 | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1325 | 1406 | |||||
10 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1403 | 1467 | |||||
11 | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1173 | 1263 | |||||
12 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1172 | 1232 | |||||
13 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1346 | 1398 | |||||
14 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 21 | 20 | 1 | 19 | 1162 | 1495 |
Δ΄ΑΝΔΡΩΝ:
Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 2 ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ 12 ΚΑΙ 11 ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝ ΣΤΗΝ Γ' ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY
ΑΕ ΡΕΝΤΗ
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ
Δ΄ ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1225 | 965 | |||||
2 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 32 | 18 | 14 | 4 | 1115 | 957 | |||||
3 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 31 | 18 | 13 | 5 | 1129 | 950 | |||||
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 30 | 17 | 13 | 4 | 1002 | 889 | |||||
5 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1189 | 1072 | |||||
6 | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1073 | 954 | |||||
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1139 | 1116 | |||||
8 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1123 | 1117 | |||||
9 | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 1031 | 1079 | |||||
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 963 | 1064 | |||||
11 | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 20 | 17 | 3 | 14 | 899 | 1140 | |||||
12 | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 20 | 18 | 2 | 16 | 859 | 1169 | |||||
13 | ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ | 19 | 17 | 2 | 15 | 1016 | 1291 |
Α' ΕΦΗΒΩΝ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΕΦΗΒΟΙ Α΄
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1804 | 1132 | |||||
-- | -------------------------------- | --- | --- | --- | --- | ------- | ------ | |||||
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | 1735 | 1101 | |||||
3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 39 | 22 | 17 | 5 | 1559 | 1166 | |||||
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 37 | 22 | 15 | 7 | 1475 | 1364 | |||||
5 | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | 1486 | 1529 | |||||
6 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1276 | 1139 | |||||
7 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 32 | 22 | 10 | 12 | 1506 | 1536 | |||||
8 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 31 | 22 | 9 | 13 | 1331 | 1405 | |||||
9 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 31 | 22 | 9 | 13 | 1372 | 1471 | |||||
10 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 1162 | 1555 | |||||
11 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 | 22 | 3 | 19 | 1101 | 1599 | |||||
12 | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 22 | 22 | 0 | 22 | 930 | 1740 |
Β' ΕΦΗΒΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΕΦΗΒΟΙ Β΄
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 42 | 22 | 20 | 2 | 1587 | 1165 | |||||
2 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1578 | 1163 | |||||
3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 37 | 22 | 15 | 7 | 1487 | 1271 | |||||
-- | --------------------------------------- | --- | --- | --- | --- | ------ | ------ | |||||
4 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 36 | 22 | 14 | 8 | 1580 | 1485 | |||||
5 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 36 | 22 | 14 | 8 | 1429 | 1294 | |||||
6 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 1404 | 1312 | |||||
7 | ΠΕΡΑ ΑΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | 1393 | 1317 | |||||
8 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | 1186 | 1189 | |||||
9 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 27 | 22 | 5 | 17 | 1236 | 1416 | |||||
10 | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 27 | 22 | 5 | 17 | 1334 | 1741 | |||||
11 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 26 | 22 | 4 | 18 | 1187 | 1473 | |||||
12 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 22 | 22 | 0 | 22 | 1008 | 1583 |
Γ' ΕΦΗΒΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ(19) : ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ, ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ , ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ , ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ΑΕ ΡΕΝΤΗ , ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ , ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ , ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. , ΑΟ ΒΑΡΗΣ , ΕΝ, Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ , ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΦΗΒΟΙ Γ΄
1ΟΣ
1 | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 132 | |||
2 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | 118 | 127 | |||
3 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 123 | 134 | |||
4 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2 | 2 | 0 | 2 | 89 | 109 |
2ΟΣ
1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 183 | 79 | |||
2 | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | 139 | |||
3 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 112 | |||
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 153 |
3ΟΣ
1 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 141 | 135 | |||
2 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 | 123 | |||
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 118 | 121 | |||
4 | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 103 | 108 |
4ΟΣ
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣ. | 6 | 3 | 3 | 0 | 120 | 38 | |||
2 | ΝΕΑΝ. ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 110 | 51 | |||
3 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 6 | 4 | 2 | 2 | 129 | 150 | |||
4 | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 |
5ΟΣ
1 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 118 | |||||
2 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 136 | 114 | |||||
3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 144 | |||||
4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 126 | 147 |
Α' ΠΑΙΔΩΝ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΔΕΣ Α΄
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 47 | 24 | 23 | 1 | 1713 | 917 | |||||
-- | ----------------------------------------- | |||||||||||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 46 | 24 | 22 | 2 | 1669 | 1141 | |||||
3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 45 | 24 | 21 | 3 | 1774 | 1250 | |||||
4 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 39 | 24 | 15 | 9 | 1492 | 1509 | |||||
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 37 | 24 | 13 | 11 | 1226 | 1216 | |||||
6 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 37 | 24 | 13 | 11 | 1430 | 1478 | |||||
7 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 37 | 24 | 13 | 11 | 1329 | 1454 | |||||
8 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 36 | 24 | 12 | 12 | 1338 | 1288 | |||||
9 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 34 | 24 | 10 | 14 | 1283 | 1350 | |||||
10 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 30 | 24 | 6 | 18 | 1147 | 1364 | |||||
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 28 | 24 | 4 | 20 | 1247 | 1615 | |||||
12 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 28 | 24 | 4 | 20 | 1165 | 1442 | |||||
13 | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 24 | 24 | 0 | 24 | 864 | 1653 |
Β1' ΠΑΙΔΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΕΥΡΥΑΛΗ, ΠΕΡΑ ΑΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΔΕΣ Β1΄
1 | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1049 | 793 | |||||
2 | ΠΕΡΑ ΑΣ | 32 | 18 | 14 | 4 | 994 | 831 | |||||
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 18 | 14 | 4 | 1073 | 936 | |||||
4 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1022 | 903 | |||||
5 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1023 | 1047 | |||||
6 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 923 | 979 | |||||
7 | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1035 | 1031 | |||||
8 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 23 | 18 | 5 | 13 | 983 | 1069 | |||||
9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 23 | 18 | 5 | 13 | 845 | 1031 | |||||
10 | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 18 | 18 | 0 | 18 | 870 | 1197 |
Β2' ΠΑΙΔΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΔΕΣ Β2΄
1 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1188 | 804 | ||||
2 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1132 | 853 | ||||
3 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 942 | 906 | ||||
4 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 869 | 806 | ||||
5 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1066 | 1086 | ||||
6 | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 813 | 936 | ||||
7 | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 990 | 1084 | ||||
8 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 816 | 975 | ||||
9 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 894 | 1021 | ||||
10 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1012 | 1251 |
Γ1' ΠΑΙΔΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΑΟΝΑ, ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
1ΟΣ
1 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 270 | 189 |
2 | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 4 | 2 | 2 | 279 | 227 |
-- | ---------------------------------- | |||||
3 | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 | 1 | 3 | 142 | 208 |
4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 1 | 3 | 126 | 193 |
Γ2' ΠΑΙΔΩΝ:
ΑΝΟΔΟΣ: ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
2ΟΣ
