ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 81-82 ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 10 6 16 9 5 2 7 2 0 613 551
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9 6 15 9 4 2 6 3 0 627 530
3 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8 7 15 9 3 3 6 3 0 581 551
4 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ 9 6 15 9 4 2 6 3 0 571 560
5 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 9 6 15 9 4 2 6 3 0 608 604
6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 8 15 9 3 3 6 3 0 633 563
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 8 6 14 9 3 2 5 4 0 612 621
8 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 7 7 14 9 3 2 5 4 0 587 587
9 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 7 7 14 9 3 2 5 4 0 626 597
10 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 8 5 13 9 3 1 4 5 0 610 573
11 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 6 6 12 9 2 1 3 6 0 497 541
12 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5 7 12 9 1 2 3 6 0 572 604
13 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 5 5 10 9 1 0 1 8 0 482 626
14 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 5 9 9 0 0 0 9 0 550 661
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου