ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ (U22) 58 76
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 59 62
ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ 83 61
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 73 64
ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 92 89
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. 73-64
Διαιτητές: Αυγερινός Γ., Αρφαρά
Δεκάλεπτα : 12-12, 32-28, 53-47, 73-64)
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ( Γαζής): Μαυροδάκος 9, Ρουσουνέλος 5(1), Πατμανίδης 5, Τόμπρος, Ρούτσιας, Μακρινός 30(3), Αντωνίου 3(1), Αλεβιζάκης, Σκαντζής 4, Καραμάνης, Παπαστάμος 17(3).
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. (Σταυρακόπουλος, Μπούτας): Δημητρακόπουλος 3(1), Σταυρακόπουλος 3(1), Σωτηρόπουλος 4, Ρούσης 2, Μπακάλης 8, Βασδέκης 2, Κοζομπόλης 8, Καραϊσκάκης 2, Φιλίππου 7, Μηνάς 4(1), Κιφοκέρης 8, Προμπονάς 13.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ1 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 22 11 11 0 973 724
--------------------------------------------------------------------------
2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 19 11 8 3 828 703
3 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 18 11 7 4 819 820
4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 18 11 7 4 770 765
5 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17 11 6 5 736 787
------------------------------------------------------------------------
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 17 11 6 5 806 739
7 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ (U22) 15 11 4 7 733 758
8 ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ 14 11 3 8 758 783
9 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 13 11 2 9 743 892
10 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 12 11 1 10 595 790
28/01/19 21.30 ΚΛ. Τ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
28/01/19 22.00 ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ
28/01/19 20.15 ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ
28/01/19 21.30 ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
28/01/19 22.00 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ (U22) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου