ΠΕΡΑΜΑ -ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 85-72
Διαιτητές : Κονταράτος
Δεκάλεπτα : 21-13, 49-29, 64-50, 85-73
Δεκάλεπτα : 21-13, 49-29, 64-50, 85-73
ΠΕΡΑΜΑ (Καλόσακας , Πασαγιάννης): Μπαμπούνης 3, Κουμπούρας 22(2) , Κατσικάδης , Κουντούρης 15(2) , Φιλίππου 10(1) , Αρώνης 18, Καίρης , Παπαδάκης 2, Ιωάννου 4, Γεράνιος 6 Σαγρής 5
ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γκονουλού Κλάδης): Σέϊφερ 12(1) , Γκούμας 11(3), Παπανικολάου 7(1) , Ψημάδης 10(1) , Κάππος 8 , Χατζηπανάγος 11, Ζούπα 7(2) , Παπαχατζής 6(1) , Μπαλντούκας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 19 41 22 11 8 19 3 0 1501 1300
--------------------------------------------------------------------------------
2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 21 19 40 22 10 8 18 4 0 1596 1357
3 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ 21 18 39 22 10 7 17 5 0 1624 1502
4 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19 16 35 22 8 5 13 9 0 1480 1419
5 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ 18 17 35 22 7 6 13 9 0 1508 1425
--------------------------------------------------------------------------------
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 18 16 34 22 7 5 12 10 0 1378 1330
7 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 14 34 22 9 3 12 10 0 1417 1421
8 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ 19 14 33 22 8 3 11 11 0 1506 1500
9 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 17 15 32 22 6 4 10 12 0 1388 1443
---------------------------------------------------------------------------------
10 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 18 14 32 22 7 3 10 12 0 1328 1372
11 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ 15 13 28 22 4 2 6 16 0 1321 1429
12 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ 14 13 27 22 3 2 5 17 0 1416 1597
13 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14 13 27 22 3 2 5 17 0 1298 1454
----------------------------------------------------------------------------------
14 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 13 12 25 22 2 1 3 19 0 1274 1486
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου