1Η ΑΓΩΝ.19/3 | 2Η ΑΓΩΝ.26/3 | 3Η ΑΓΩΝ. 02/04 |
1-4 | 3-1 | 1-2 |
2-3 | 4-2 | 3-4 |
4Η ΑΓΩΝ.09/4 | 5Η ΑΓΩΝ.16/4 | 6Η ΑΓΩΝ. 23/04 |
(στον β’ γύρο αντίστροφα)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΚΛΗΡΩΣΗ
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΛΕΙΔ |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 |
ΡΕΠΟ | 4 |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΛΕΙΔ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 |
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 3 |
ΡΕΠΟ | 4 |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΛΕΙΔ |
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 2 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 1 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3 |
ΡΕΠΟ | 4 |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΛΕΙΔ |
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
ΜΙΛΩΝΑΣ | 3 |
ΡΕΠΟ | 4 |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΛΕΙΔ |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 3 |
ΡΕΠΟ | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου