Η ιστοσελίδα www.omadanet.gr/stats" μας παραχώρησε τα στατιστικά των αγώνων στο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Π. Καπαγέρωφ του Αστακού μέχρι και την 4η αγωνιστική
Σκόρερς ανά ομάδα
Ομάδα Όνομα Αγώνες Συν.Πόντων Τριπ Μέσος Ορος
ΕΣΚΑΝΑ
Ραγιάς / Ηλεκτρούπολη 4 78 0 20
Μπουρσούκης /Ελευθερία Μοσ 4 32 2 8
Καραϊσκος / Ολυμπιακός 4 24 0 6
Σαρλάνης / Ίκαρος Καλ 4 22 0 6
Γραμματικός / Ολυμπιακός 4 19 0 5
Τάγκας / Ίκαρος Καλ 4 10 0 3
Φιλίππου / Ολυμπιακός 4 9 1 2
Παπασημάκης / ΑΕ Καλλιθέας 4 5 1 1
Λογοθέτης 4 4 0 1
Ιωσηφίδης / Έσπερος 4 3 0 1
ΕΚΑΣΘ
Γεωργαλάς / Αστερια 4 40 1 10
Ζούντζας / Αρης 4 38 3 10
Κυφωνίδης / Απόλλων Καλ. 4 31 1 8
Γκύζης / Μαντουλίδης 4 31 0 8
Πράπας / Αρης 4 19 1 5
Φυλάκης / Αστέρας Ιπ. 4 18 1 5
Τσίρμπας / ΠΑΟΚ 4 14 1 4
Παπασάβογλου / Εύοσμος 4 14 0 4
Κοτρώτσιος / Αρης 4 11 0 3
Σαλαγιάννης 3 5 0 2
Βακουφτσής / ΠΑΟΚ 1 0 0 0
ΕΣΚΑ
Οικονόμου / Αμύντας 4 48 2 12
Ευαγγελιάδης / Κουκουβάουνες 4 48 0 12
Κωστόπουλος / ΚΑΠ 4 45 4 11
Σταυρακούκας / Πλάτων 4 44 4 11
Λαμπρόπουλος / Νικηφόρος 4 33 4 8
Παπαδόπουλος / ΓΣ Περιστερίου 4 27 1 7
Μιχάλης / Κορωπί 4 22 6 6
Ταταράκης / Triple Crown 4 20 2 5
Σπύρογλου / Ηλυσιακός 4 20 0 5
Καράμπελας / Μαρκόπουλο 4 18 0 5
Επίλεκτοι Α
Καραγεωργίου / Φιλ.Βέροιας 4 45 2 11
Μούτσα / Ιεράπετρα 4 36 4 9
Καφέζας / Εσπερος ΑΟΠΑ 4 34 2 9
Τσούκας / Κεραυνός Αγ.Γεωργ. 4 26 1 7
Χρονόπουλος / ΣΔΥ Τρίπολης 4 21 6 5
Κοντζόγλου / Χανιά 4 21 2 5
Γκουντίδης / Ίκαροι Σερρών 4 17 1 4
Μπαρμπούρης / Εξω Παναγ. 4 12 2 3
Ζαγαλίκης / Πύρρος Αρταίων 4 11 3 3
Καδράς / ΑΣ Καστοριάς 4 6 0 2
Κολοβός 4 1 0 0
Σαλαγιάννης 4 0 0 0
Επίλεκτοι Αστακού
Στεργίου 4 50 0 13
Σολδάτος 4 48 1 12
Μπεκατώρος 4 36 4 9
Μπακάλης 4 35 0 9
Τσέπας 4 21 3 5
Κόκκιος 4 16 2 4
Πέττας 4 16 0 4
Ρήγαλος 4 7 1 2
Μπαρμπέρης 4 4 0 1
Τσιλιγιάννης 4 4 0 1
Σαλαγιάννης 4 2 0 1
Σόμπολος 4 2 0 1
Επίλεκτοι Β
Κουρτίδης / Ασπις Ξάνθης 4 55 2 14
Χριστοφορίδης / Χανιά 4 36 1 9
Διαλεσιώτης / Κρόνος 4 32 2 8
Δατσιάδης / Άργος Ορεστικό 4 31 1 8
Παπανδρεόπουλος / Αραχωβίτικα 4 21 0 5
Γκαντίδης / Αετός Κιλκίς 4 19 0 5
Παπαφωτίου / ΑΣ Απόλλων 4 11 1 3
Μικελάτος 4 9 1 2
Βούλγαρης /ΦΙΜΠΑ Πήγασος 4 7 0 2
Παπαμήτρου / Οιαξ Ναυπλίου 4 6 0 2
Χριστοδούλης / Φιλία Ορεστιάδας 3 3 1 1
Μπουγάς / Καλαμάτα 80 4 3 0 1
Όλοι οι Σκόρερς
Όνομα Αγώνες Πόντοι 3ποντα Μέσος όρος
(ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ εώς 04η αγων)
1 Ραγιάς / Ηλεκτρούπολη – ΕΣΚΑΝΑ 4 78 0 20
2 Κουρτίδης / Ασπις Ξάνθης – Επίλεκτοι Β 4 55 2 14
3 Στεργίου – Επίλεκτοι Αστακού 4 50 0 13
4 Οικονόμου / Αμύντας – ΕΣΚΑ 4 48 2 12
5 Σολδάτος – Επίλεκτοι Αστακού 4 48 1 12
6 Ευαγγελιάδης / Κουκουβάουνες – ΕΣΚΑ 4 48 0 12
7 Κωστόπουλος / ΚΑΠ – ΕΣΚΑ 4 45 4 11
8 Καραγεωργίου / Φιλ.Βέροιας – Επίλεκτοι Α 4 45 2 11
9 Σταυρακούκας / Πλάτων – ΕΣΚΑ 4 44 4 11
10 Γεωργαλάς / Αστερια – ΕΚΑΣΘ 4 40 1 10
11 Ζούντζας / Αρης – ΕΚΑΣΘ 4 38 3 10
12 Μούτσα / Ιεράπετρα – Επίλεκτοι Α 4 36 4 9
13 Μπεκατώρος – Επίλεκτοι Αστακού 4 36 4 9
14 Χριστοφορίδης / Χανιά – Επίλεκτοι Β 4 36 1 9
15 Μπακάλης – Επίλεκτοι Αστακού 4 35 0 9
16 Καφέζας / Εσπερος ΑΟΠΑ – Επίλεκτοι Α 4 34 2 9
17 Λαμπρόπουλος / Νικηφόρος – ΕΣΚΑ 4 33 4 8
18 Διαλεσιώτης / Κρόνος – Επίλεκτοι Β 4 32 2 8
19 Μπουρσούκης /Ελευθερία Μοσ – ΕΣΚΑΝΑ 4 32 2 8
20 Δατσιάδης / Άργος Ορεστικό – Επίλεκτοι Β 4 31 1 8
21 Κυφωνίδης / Απόλλων Καλ. – ΕΚΑΣΘ 4 31 1 8
22 Γκύζης / Μαντουλίδης – ΕΚΑΣΘ 4 31 0 8
23 Παπαδόπουλος / ΓΣ Περιστερίου – ΕΣΚΑ 4 27 1 7
24 Τσούκας / Κεραυνός Αγ.Γεωργ. – Επίλεκτοι Α 4 26 1 7
25 Καραϊσκος / Ολυμπιακός – ΕΣΚΑΝΑ 4 24 0 6
26 Μιχάλης / Κορωπί – ΕΣΚΑ 4 22 6 6
27 Σαρλάνης / Ίκαρος Καλ – ΕΣΚΑΝΑ 4 22 0 6
28 Χρονόπουλος / ΣΔΥ Τρίπολης – Επίλεκτοι Α 4 21 6 5
29 Τσέπας – Επίλεκτοι Αστακού 4 21 3 5
30 Κοντζόγλου / Χανιά – Επίλεκτοι Α 4 21 2 5
31 Παπανδρεόπουλος / Αραχωβίτικα – Επίλεκτοι Β 4 21 0 5
32 Ταταράκης / Triple Crown – ΕΣΚΑ 4 20 2 5
33 Σπύρογλου / Ηλυσιακός – ΕΣΚΑ 4 20 0 5
34 Πράπας / Αρης – ΕΚΑΣΘ 4 19 1 5
35 Γκαντίδης / Αετός Κιλκίς – Επίλεκτοι Β 4 19 0 5
36 Γραμματικός / Ολυμπιακός – ΕΣΚΑΝΑ 4 19 0 5
37 Φυλάκης / Αστέρας Ιπ. – ΕΚΑΣΘ 4 18 1 5
38 Καράμπελας / Μαρκόπουλο – ΕΣΚΑ 4 18 0 5
39 Γκουντίδης / Ίκαροι Σερρών – Επίλεκτοι Α 4 17 1 4
40 Κόκκιος – Επίλεκτοι Αστακού 4 16 2 4
41 Πέττας – Επίλεκτοι Αστακού 4 16 0 4
42 Τσίρμπας / ΠΑΟΚ – ΕΚΑΣΘ 4 14 1 4
43 Παπασάβογλου / Εύοσμος – ΕΚΑΣΘ 4 14 0 4
44 Μπαρμπούρης / Εξω Παναγ. – Επίλεκτοι Α 4 12 2 3
45 Ζαγαλίκης / Πύρρος Αρταίων – Επίλεκτοι Α 4 11 3 3
46 Παπαφωτίου / ΑΣ Απόλλων – Επίλεκτοι Β 4 11 1 3
47 Κοτρώτσιος / Αρης – ΕΚΑΣΘ 4 11 0 3
48 Τάγκας / Ίκαρος Καλ – ΕΣΚΑΝΑ 4 10 0 3
49 Μικελάτος – Επίλεκτοι Β 4 9 1 2
50 Φιλίππου / Ολυμπιακός – ΕΣΚΑΝΑ 4 9 1 2
51 Ρήγαλος – Επίλεκτοι Αστακού 4 7 1 2
52 Βούλγαρης /ΦΙΜΠΑ Πήγασος – Επίλεκτοι Β 4 7 0 2
53 Καδράς / ΑΣ Καστοριάς – Επίλεκτοι Α 4 6 0 2
54 Παπαμήτρου / Οιαξ Ναυπλίου – Επίλεκτοι Β 4 6 0 2
55 Παπασημάκης / ΑΕ Καλλιθέας – ΕΣΚΑΝΑ 4 5 1 1
56 Σαλαγιάννης – ΕΚΑΣΘ 3 5 0 2
57 Λογοθέτης – ΕΣΚΑΝΑ 4 4 0 1
58 Μπαρμπέρης – Επίλεκτοι Αστακού 4 4 0 1
59 Τσιλιγιάννης – Επίλεκτοι Αστακού 4 4 0 1
60 Χριστοδούλης / Φιλία Ορεστιάδας – Επίλεκτοι Β 3 3 1 1
61 Ιωσηφίδης / Έσπερος – ΕΣΚΑΝΑ 4 3 0 1
62 Μπουγάς / Καλαμάτα 80 – Επίλεκτοι Β 4 3 0 1
63 Σαλαγιάννης – Επίλεκτοι Αστακού 4 2 0 1
64 Σόμπολος – Επίλεκτοι Αστακού 4 2 0 1
65 Κολοβός – Επίλεκτοι Α 4 1 0 0
Ομάδα Αγώνας Σκορ
(ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ εώς 04η αγων)
ΕΚΑΣΘ Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 55-62 Τρίπ:2 Γεωργαλάς / Αστερια 10 Ζούντζας / Αρης 10 Γκύζης / Μαντουλίδης 8
01η Επίλεκτοι Α-ΕΚΑΣΘ 59-59 (15-09, 12-23, 13-11, 19-16)
02η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑΝΑ 47-35 (05-11, 14-09, 13-11, 15-04)
03η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑ 45-88 (12-16, 14-25, 07-18, 12-29)
04η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΚΑΣΘ 66-70 (17-24, 21-18, 14-15, 14-13)
ΕΣΚΑ Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 81-59 Τρίπ:6 Οικονόμου / Αμύντας 12 Ευαγγελιάδης / Κουκουβάουνες 12 Κωστόπουλος / ΚΑΠ 11
01η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑ 70-78 (20-16, 15-28, 17-18, 18-16)
02η ΕΣΚΑ-Επίλεκτοι Α 86-61 (18-19, 21-20, 26-10, 21-12)
03η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑ 45-88 (12-16, 14-25, 07-18, 12-29)
04η Επίλεκτοι Β-ΕΣΚΑ 59-73 (12-07, 26-23, 07-24, 14-19)
ΕΣΚΑΝΑ Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 52-49 Τρίπ:1 Ραγιάς / Ηλεκτρούπολη 20 Μπουρσούκης /Ελευθερία Μοσ 8 Καραϊσκος / Ολυμπιακός 6
01η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Β 58-39 (13-09, 12-12, 20-08, 13-10)
02η ΕΚΑΣΘ-ΕΣΚΑΝΑ 47-35 (05-11, 14-09, 13-11, 15-04)
03η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑΝΑ 56-60 (14-17, 19-07, 07-21, 16-15)
04η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Α 53-53 (19-13, 14-16, 12-07, 08-17)
Επίλεκτοι Α Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 58-67 Τρίπ:6 Καραγεωργίου / Φιλ.Βέροιας 11 Μούτσα / Ιεράπετρα 9 Καφέζας / Εσπερος ΑΟΠΑ 9
01η Επίλεκτοι Α-ΕΚΑΣΘ 59-59 (15-09, 12-23, 13-11, 19-16)
02η ΕΣΚΑ-Επίλεκτοι Α 86-61 (18-19, 21-20, 26-10, 21-12)
03η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Β 57-69 (12-11, 17-18, 18-18, 10-22)
04η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Α 53-53 (19-13, 14-16, 12-07, 08-17)
Επίλεκτοι Αστακού Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 60-69 Τρίπ:3 Στεργίου 13 Σολδάτος 12 Μπεκατώρος 9
01η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑ 70-78 (20-16, 15-28, 17-18, 18-16)
02η Επίλεκτοι Β-Επίλεκτοι Αστακού 66-49 (15-09, 16-11, 13-22, 22-07)
03η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΣΚΑΝΑ 56-60 (14-17, 19-07, 07-21, 16-15)
04η Επίλεκτοι Αστακού-ΕΚΑΣΘ 66-70 (17-24, 21-18, 14-15, 14-13)
Επίλεκτοι Β Μέσος όρος σε 4 αγώνες: 58-59 Τρίπ:2 Κουρτίδης / Ασπις Ξάνθης 14 Χριστοφορίδης / Χανιά 9 Διαλεσιώτης / Κρόνος 8
01η ΕΣΚΑΝΑ-Επίλεκτοι Β 58-39 (13-09, 12-12, 20-08, 13-10)
02η Επίλεκτοι Β-Επίλεκτοι Αστακού 66-49 (15-09, 16-11, 13-22, 22-07)
03η Επίλεκτοι Α-Επίλεκτοι Β 57-69 (12-11, 17-18, 18-18, 10-22)
04η Επίλεκτοι Β-ΕΣΚΑ 59-73 (12-07, 26-23, 07-24, 14-19)
"Πηγή: www.omadanet.gr/stats"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου