Έξι ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Εφήβων στην Πτολεμαϊδα. Απόλλων Π., Αρίων Ξάνθης, Ηράκλειο, Ίκαρος Καλλιθέας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφτασαν ως την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και είναι έτοιμοι να παλέψουν για την κορυφή.
Η Πτολεμαϊδα είναι η οικοδέσποινα με τη σημαντική συμβολή της ΔΕΗ και τη συνδιοργάνωση της ΕΟΚ, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας.
Οι αγώνες αρχίζουν αύριο στις 16.00 με την αναμέτρηση Ίκαρος Καλλιθέας-Αρίων Ξάνθης, τη σκυτάλη θα πάρει η αναμέτρηση Ηράκλειο-Απόλλων Π. στις 18.00 και μετά την τελετή έναρξης, στις 20.00 θα γίνει το τζάμπολ του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 29 Απριλίου
16.00 ΑΕ Ικάρου Καλ.-ΓΑΣ Αρίων Ξ.
18.00 Ηράκλειο ΟΑΑ-ΑΣ Απόλλων Π.
19.30 Τελετή Έναρξης
20.00 ΑΣ ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ΑΟ
Πέμπτη 30 Απριλίου
16.00 Ηράκλειο ΟΑΑ-ΑΣ ΠΑΟΚ
18.00 ΑΣ Απόλλων Π.-ΑΕ Ικάρου Καλ.
20.00 ΓΑΣ Αρίων Ξ.-Παναθηναϊκός ΑΟ
Παρασκευή 1 Μαϊου
16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ-ΑΣ Απόλλων Π.
18.00 ΑΣ ΠΑΟΚ-ΓΑΣ Αρίων Ξ.
20.00 ΑΕ Ικάρου Καλ.-Ηράκλειο ΟΑΑ
Σάββατο 2 Μαϊου
15.00 ΑΣ Απόλλων Π.-ΓΑΣ Αρίων Ξ.
17.00 Ηράκλειο ΟΑΑ-Παναθηναϊκός ΑΟ
19.00 ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΕ Ικάρου Καλ.
Κυριακή 3 Μαϊου
10.00 ΓΑΣ Αρίων Ξ.-Ηράκλειο ΟΑΑ
12.00 Παναθηναϊκός ΑΟ-ΑΕ Ικάρου Καλ.
14.00 ΑΣ Απόλλων Π.-ΑΣ ΠΑΟΚ
15.30 Απονομές
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΦΗΒΩΝ
1968-69 ΑΟ Σπόρτιγκ
1969-70 ΧΑΝΘ
1970-71 ΧΑΝΘ
1975-76 ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας
1977-78 Βυζαντινός ΑΟ
1978-79 ΑΣ Άρης
1979-80 ΑΟ Πρωτεύς Αθηνών
1980-81 ΠΑΟΚ
1981-82 ΑΜΣ Νέστωρ
1982-83 ΑΟ Παγκρατίου
1983-84 Πανιώνιος ΓΣ
1984-85 Πανελλήνιος ΓΣ
1985-86 ΓΣ Περιστερίου
1986-87 Πανιώνιος ΓΣ
1987-88 Πειραϊκός Σύνδεσμος
1988-89 ΑΣ Άρης
1989-90 ΠΑΟΚ
1990-91 ΑΟΚ Ίκαροι Σερρών
1991-92 ΑΣ Απόλλων Πάτρας
1992-93 Πανιώνιος ΓΣ
1993-94 ΠΑΟΚ
1994-95 ΓΣ Ηρακλής
1995-96 ICBSΔιεθνές Κολλέγιο
1996-97 ΓΣ Περιστερίου
1997-98 ΓΣ Ηρακλής
1998-99 ΑΟ Κεραυνός Λάρισας
1999-00 ΑΓΕ Χαλκίδας
2000-01 ΑΣ Απολλωνιάς Πάτρας
2001-02 ΠΑΟΚ
2002-03 ΑΕΚ
2003-04 Πανιώνιος ΓΣ
2004-05 Μαντουλίδης ΜΑΣ
2005-06 Έσπερος Καλλιθέας
2006-07 ΑΟ Ηλυσιακός
2007-08 ΑΟ Ηλυσιακός
2008-09 ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης
2009-10 ΜΑΣ Μαντουλίδης
2010-11 ΑΣ Άρης
2011-12 Παναθηναϊκός ΑΟ
2012-13 ΑΣ Άρης
2013-14 Πανιώνιος ΓΣΣ
Οι συνθέσεις των ομάδων
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1997 1.88 1-2
5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΔΗΣ 1997 2.01 4-5
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΛΗΣ 1997 1.84 1
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΦΗΣ 1998 1.91 1-2
8 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 1997 1.86 1
9 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1998 1.98 3-4
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΛΑΣ 1998 1.96 2-3
11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1997 1.92 2-3
12 ΙΑΣΕΡ ΣΑΛΕΧ 1998 1.94 3-4
13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ 1997 1.97 3-4
14 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1997 2.00 4-5
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ 1998 2.03 5
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1998 1.88 4
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ 1998 1.94 1-2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΓΑΣ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΖΑΡΙΑΣ 1998 1.91 2
5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 1998 1.89 1
6 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.90 1
7 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.83 3
8 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΓΟΡΓΟΝΗΣ 1998 1.90 1
9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1998 1.93 2/3
10 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1998 1.92 2/3
11 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ 1998 1.93 4
12 ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1998 1.88 4
13 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1.92 1
14 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΑΤΑΡΗΣ 1998 2.02 4/5
15 ΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 1997 2.06 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΤΑΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 1.89 2
5 ΚΑΡΙΜΠΟΦ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 1.78 1
6 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 1.88 2
7 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 1.89
8 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1998 1.98 3
9 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 1.89 2
10 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 1.92 3
11 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 2.04 5
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 1.90 3
13 ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 1999 1.85 1-2
14 ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 1.91 2
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1997 1.94 2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ 1998 1.86 2
5 ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΑΚΗΣ 1997 1.85 2
6 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ 1997 1.80 1
7 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1997 1.95 1
8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1997 2.00 2
9 ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1997 2.00 3
10 ΤΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1999 1.90 2
11 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.92 3
12 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1999 1.96 4
13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 1999 1.90 3
14 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΤΣΟΣ 1999 1.99 4
15 ΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ 1998 2.02 5
16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 1999 1.86 1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΑΝΟΣ ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ 1997 1.92 1-2
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ 1998 1.96 1
6 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ 1997 1.90 1-2
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΪΝΤΟΜΠΕ-ΚΙΡΟΥ 1997 1.92 2-3
8 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1997 1.95 4-5
9 ΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1998 1.89 1-2
10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 1998 1.93 2-3
11 ΤΖΟΕΛ ΓΚΑΤΖΟ 1997 1.97 2-3
12 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ 1998 1.87 1-2
13 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ 1997 2.01 2-3
14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1997 2.17 5
15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1997 2.03 3-4
16 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 1998 2.08 5
17 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΕΛΗ 1998 1.96 4-5
18 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1.80 2
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1998 1.92 3-4
20 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΡΑΓΑΣ 1998 1.88 2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ.ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 1997 1.84 1
5 ΘΑΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1.98 2-3
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1997 1.86 1
7 ΘΟΔΩΡΟΣ ΨΥΧΙΔΗΣ 1997 2.05 4-5
8 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΛΙΟΣ 1997 1.87 2
9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1.97 2-3
10 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1997 2.04 4
11 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1998 1.94 1-2
12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 1998 1.90 2
13 ΝΙΚΟΣ ΑΖΙΖΗΣ 1997 1.96 4
14 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 1998 1.96 4-5
15 ΦΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1997 1.98 4
17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1998 1.90 1
18 ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1.86 1
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 1999 2.02 4-5
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 1999 1.86 1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
http://www.basket.gr/index.php/eidhseis/2941-panellinio-efivon-eksi-omades-gia-enan-titlo
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου