Α΄ Β ΠΑΙΔΩΝ -Α΄ Β' ΕΦΗΒΩΝ-15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

20.1.16

Α΄ Β ΠΑΙΔΩΝ -Α΄ Β' ΕΦΗΒΩΝ-15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


Α΄ ΠΑΙΔΩΝ 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΟΝΑ 67 27
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 62 64
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48 78
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 68 61
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 36 75
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 79 28
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 65 63
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48-78
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αργυρούδης
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-23, 22-40, 36-54, 48-78
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ (Τριανταφύλλου) Κουζούπης 4, Ρεμούνδος Ι.,Λαμπρίδης, Χριστοφάκης 4, Μανιός, Προύντζος, Γεωργίλας 7, Κυπριανού, Κώτσος 20(2), Κρανιάς 9, Ρεμούνδος Λ. 4, Μακρής.
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καβάσιλας) Καραχάλιος 3(1), Μαλτσινιώτης 9(1), Λούζης 2, Τσάβος 14, Πυλιώτης 8, Τσούρτης, Κυριακόπουλος 14(2), Ζαχαρίου, Αγγελόπουλος 18, Χριστόπουλος 6, Ραυτογιάννης 4.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 32 16 16 0 1124 622
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32 17 15 2 1141 843
3 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32 17 15 2 1301 865
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 17 13 4 1110 812
5 ΑΟΝΑ 24 16 8 8 879 904
6 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΑΣ 23 16 7 9 926 928
---------------------------------------------
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 16 7 9 914 844
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 15 7 8 894 855
9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 21 15 6 9 855 906
10 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 21 16 5 11 830 871
--------------------------------------------
11 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20 16 4 12 642 1001
12 ΕΣΠΕΡΟΣ 18 16 2 14 595 1012
13 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 17 17 0 17 581 1329


Α΄ ΕΦΗΒΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 59 72
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 67 48
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 88
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 77 49
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 53 62
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-88
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αργυρούδης
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 08-20, 18-35, 23-61, 36-88
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ(Τριανταφύλλου) Καρανικόλας, Παπαγιαννόπουλος 3(1), Τσιλιμιδός, Μίσας, Χρήστου 5(1), Αποστόλου 1, Λάμπρου 9, Παπαδόπουλος 6, Αντωνόπουλος 4, Τριανταφύλλου 8(1).
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τερζής) Μπακλαβάς 11(2), Χριστόπουλος 4, Δάσκος 8, Κόης 18(1), Μπογάς 4, Σιγάλας 2, Οικονόμου 2, Βαφείδης 8(1), Ζάρμπαλης, Κουτσιαύτης 16, Ευθυμίου 5, Τάτσης 10.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 30 15 15 0 1297 824
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 14 12 2 978 750
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 15 11 4 1045 753
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 25 15 10 5 964 839
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 15 9 6 1024 837
6 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 22 15 7 8 918 880
----------------------------------------------------------------------------------------------
7 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 21 15 6 9 882 987
8 ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 15 6 9 921 1112
9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 15 5 10 958 1095
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 19 15 4 11 778 944
11 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18 14 4 10 677 1011
12 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 15 15 0 15 707 1117

Β΄ ΠΑΙΔΩΝ 
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 57 55
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 43 72
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 42 61
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 34 61
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 31 78
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ 68 69

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 30 15 15 0 983 689
2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27 15 12 3 997 731
3 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 27 15 12 3 962 702
---------------------------------------------------------------------------
4 ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 26 15 11 4 946 741
5 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 25 15 10 5 857 725
6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 24 15 9 6 959 908
7 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23 15 8 7 844 770
8 ΠΟΡΦΥΡΑΣ 21 15 6 9 764 810
9 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 19 15 4 11 697 863
---------------------------------------------------------------------------
10 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 16 15 1 14 608 968
11 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ 16 15 1 14 620 946
12 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 16 15 1 14 604 988


Β΄ ΕΦΗΒΩΝ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 71 66
ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 71 40
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 38 49
ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 69 56
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 63 69
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΠΕΡΟΣ 42 59

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ 27 15 12 3 0 957 803
2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 26 15 11 4 0 955 860
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 25 15 10 5 0 906 837
----------------------------------------------
4 ΕΣΠΕΡΟΣ 24 15 9 6 0 940 810
5 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 15 9 6 0 881 835
6 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 23 15 8 7 0 881 890
7 ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 23 15 8 7 0 762 786
8 ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 22 15 8 6 1 940 886
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21 15 6 9 0 809 848
---------------------------------------------
10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 15 5 10 0 750 884
11 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ 17 15 2 13 0 838 995
12 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 17 15 2 13 0 761 946

Δεν υπάρχουν σχόλια: