Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η | * | 06/10/13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | - | ||
1η | * | 06/10/13 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
1η | * | 06/10/13 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
1η | * | 06/10/13 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
1η | * | 06/10/13 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
2η | * | 13/10/13 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
2η | * | 13/10/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
2η | * | 13/10/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
2η | * | 13/10/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
2η | * | 13/10/13 | - | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ||
3η | * | 20/10/13 | 09.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
3η | * | 20/10/13 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | * | 20/10/13 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
3η | * | 20/10/13 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
3η | * | 20/10/13 | - | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ||
4η | * | 27/10/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
4η | * | 27/10/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
4η | * | 27/10/13 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
4η | * | 27/10/13 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | - | ||
4η | * | 27/10/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
5η | * | 03/11/13 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
5η | * | 03/11/13 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
5η | * | 03/11/13 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
5η | * | 03/11/13 | - | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
5η | * | 03/11/13 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | * | 10/11/13 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
6η | * | 10/11/13 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
6η | * | 10/11/13 | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | ||
6η | * | 10/11/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
6η | * | 10/11/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
7η | * | 17/11/13 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
7η | * | 17/11/13 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
7η | * | 17/11/13 | - | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
7η | * | 17/11/13 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
7η | * | 17/11/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
8η | * | 24/11/13 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
8η | * | 24/11/13 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | - | ||
8η | * | 24/11/13 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
8η | * | 24/11/13 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
8η | * | 24/11/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9η | * | 01/12/13 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
9η | * | 01/12/13 | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ||
9η | * | 01/12/13 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
9η | * | 01/12/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
9η | * | 01/12/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
Β΄ΓΥΡΟΣ
10η | * | 08/12/13 | - | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ||
10η | * | 08/12/13 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
10η | * | 08/12/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10η | * | 08/12/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
10η | * | 08/12/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
11η | * | 15/12/13 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
11η | * | 15/12/13 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
11η | * | 15/12/13 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
11η | * | 15/12/13 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
11η | * | 15/12/13 | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | - | ||
12η | * | 22/12/13 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
12η | * | 22/12/13 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
12η | * | 22/12/13 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
12η | * | 22/12/13 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
12η | * | 22/12/13 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | - | ||
13η | * | 05/01/14 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13η | * | 05/01/14 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
13η | * | 05/01/14 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
13η | * | 05/01/14 | - | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ||
13η | * | 05/01/14 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
14η | * | 12/01/14 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
14η | * | 12/01/14 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
14η | * | 12/01/14 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
14η | * | 12/01/14 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | - | ||
14η | * | 12/01/14 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
15η | * | 19/01/14 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
15η | * | 19/01/14 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
15η | * | 19/01/14 | - | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
15η | * | 19/01/14 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
15η | * | 19/01/14 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16η | * | 26/01/14 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
16η | * | 26/01/14 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ |
16η | * | 26/01/14 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | ||
16η | * | 26/01/14 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
16η | * | 26/01/14 | 18.00 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
17η | * | 02/02/14 | 15.30 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
17η | * | 02/02/14 | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ||
17η | * | 02/02/14 | 19.30 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ |
17η | * | 02/02/14 | 09.30 | ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ |
17η | * | 02/02/14 | 18.30 | ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ |
18η | * | 09/02/14 | 14.30 | ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ |
18η | * | 09/02/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | - | ||
18η | * | 09/02/14 | 17.00 | ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ |
18η | * | 09/02/14 | 19.30 | ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
18η | * | 09/02/14 | 20.00 | ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
*Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Έδρα: κλ. Μοσχάτου (Μιαούλη
56& Καποδιστρίου Μοσχάτο) τηλ. 9407820
Γραφεία: Μιαούλη 56 &
Καποδιστρίου τηλ. fax 9480760
Χρώματα: Μπλε-Κόκκινο Πρόεδρος: Γκόγκος
Νικόλαος 6974452033
Υπεύθυνοι: Παναγόπουλος Βασίλης
6977177851 Καραπατάκης Μάνος 6936592831-Μπουρμάς Γιώργος 6932602910
Προπονητής: Τσαραπατσάνης Σωτήρης
6974802088 Παπαναστασίου Γιάννης 6945922504
*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Κλ.
Καμινίων (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους
Πειραιάς τηλ. fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος
: Κάντας Αναστάσιος 6944909097
Υπεύθυνοι : Στραβόλαιμος Σάκης 6937263610
Προπονητής: Πιτσικάλης Βασίλειος 6909829038
*Α.Ο. ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Έδρα: Κλ. "Παντελής Νικολαίδης"
(Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου) τηλ. 4002567
Γραφεία: Υψηλάντου 149 Κερατσίνι
τηλ. fax 4175374
Χρώματα: Κόκκινο-
Μπλε Πρόεδρος: Λουκάς Τζανής 4316552
Υπεύθυνοι: Νεαρχάκος Νίκος
6936999353-Παπακωνσταντίνου Τάσος 6981223231
Προπονητής : Μελέτης Κώστας 6972855533
Email
: aofaros@yahoo.com
*Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: Νέο Κλ.
Αργυρούπολης (Τριπόλεως 51& Κύπρου)
Γραφεία: Ολυμπίας 3 , 3ο Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. Fax 9928266
Χρώματα: Άσπρο-
Μπλε Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 6945158900
Υπεύθυνοι: Αλιμπέρτης Βασίλειος 6949194823
Προπονητής: Κουκουζέλης Διονύσης 6941449444
*Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Κλ. Γυμν. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 98
& Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία : Θεομήτορος 1-3 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9357522
Χρώματα: Κόκκινο
Μπλε Πρόεδρος : Νικάκης Βασίλειος 6946199467
Υπεύθυνοι: Πολυκανδρίτης Τάσος 6972714287
Προπονητής: Χρυσοβελίδης Δημήτρης 6938565740
Email : dxrisovelidis@gmail.com
*Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Έδρα : ΕΑΚ Κορυδαλλού (Φυλακές
Κορυδαλλού 4961010)
Γραφεία: Τσακάλωφ 10 Κορυδαλλός
τηλ.4250730 fax 4250730
Xρώματα: Βυσσινί -Άσπρο Πρόεδρος
: Παππάς Σωτήρης 4250730
Υπεύθυνοι: Λαουτάρης Γεώργιος 6131776
6972286135
Προπονητής: Κλαδούχος Βαγγέλης 6937090630
Email : george621@windowslive.com
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα: Κλ Δημ. Γλυφάδας Οδ.
Παπαδόπουλος (Γκολφ Παναγούλη 4Α Γλυφάδα)
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. fax9605336
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος
6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Προπονητής: Ρουμελιώτης Λάμπρος
Email : aixwni@hotmail.com
*ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έδρα: ΔΑΚ
Γλυφάδας - Κλ. Σαλπέας
Γραφεία: Περιβάλλων Χώρος Σ.Ε.Φ. Ν.
Φάληρο τηλ. 4825981-2 fax 4825975
Χρώματα: Κίτρινο -Μπλε Πρόεδρος
: Παλάτος Ιωάννης
Υπεύθυνοι: Μακρής Ιωάννης 6972800470
Προπονητής : Αράπης Κυριάκος 6977504762
*ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Έσπερος (Μίλωνος και Χαρ. Τρικούπη ) τηλ.
9239607
Γραφεία: Αραπάκη 6 τηλ 9515896 -fax 9568467
Xρώματα: Μπλέ -άσπρο Πρόεδρος: Αθανασίου
Σάββας 6933218702
Υπεύθυνοι: Ταχυνάκος Κυριάκος 6975028090
Προπονητής: